Методы объекта Geom¶
Ниже приведен список доступных методов, предоставляемых объектом Geom. Щелкните имя метода, чтобы увидеть его подробное описание и примеры.
Создание геометрических примитивов¶
Точки и векторы¶
| Метод | Описание | 
|---|---|
| point2() | Создание 2D точки. | 
| point3() | Создание 3D точки. | 
| vector3() | Создание 3D вектора. | 
| boundingBox() | Создание ограничивающей коробки. | 
2D-примитивы (плоские)¶
| Метод | Описание | 
|---|---|
| arc() | Дуга. | 
| circle() | Круг или сектор круга. | 
| ring() | Кольцо. | 
| ellipse() | Эллипс или сектор эллипса. | 
| square() | Квадрат. | 
| rectangle() | Прямоугольник. | 
| ngon() | Правильный N-угольник. | 
| infplane() | Плоскость. | 
| segment() | Отрезок. | 
| bspline() | Плавная линия через заданные точки. | 
| polysegment() | Ломаная линия. | 
| polygon() | Многоугольник. | 
3D-примитивы (объемные)¶
| Метод | Описание | 
|---|---|
| box() | Параллелепипед. | 
| collar() | Втулка. | 
| cone() | Конус. | 
| cylinder() | Цилиндр. | 
| sphere() | Сфера. | 
| torus() | Тор. | 
Булевы операции¶
| Метод | Описание | 
|---|---|
| unite() | Объединение двух или более тел. | 
| intersect() | Пересечение двух или более тел. | 
| diff() | Разность двух или более тел. | 
| difference() | Разность двух или более тел. | 
Геометрические характеристики¶
Углы¶
| Метод | Описание | 
|---|---|
| angle() | Получить угол точки. | 
| angleX() | Угол точки в плоскости YOZ. | 
| angleY() | Угол точки в плоскости XOZ. | 
| angleZ() | Угол точки в плоскости XOY. | 
| angleBetweenVectors() | Угол между векторами. | 
Радиусы¶
| Метод | Описание | 
|---|---|
| radius() | Радиус точки в 2D-пространстве. | 
| radiusX() | Радиус точки в плоскости YOZ. | 
| radiusY() | Радиус точки в плоскости XOZ. | 
| radiusZ() | Радиус точки в плоскости XOY. | 
Расстояния и параметры¶
| Метод | Описание | 
|---|---|
| distance() | Расчёт расстояния между двумя точками. | 
| distanceToSegment() | Расчёт расстояния точки до отрезка. | 
| distanceToSegmentXY() | Расчёт расстояния точки до отрезка на плоскости XOY. | 
| distanceToSegmentXZ() | Расчёт расстояния точки до отрезка на плоскости XOZ. | 
| distanceToSegmentYZ() | Расчёт расстояния точки до отрезка на плоскости YOZ. | 
| pointAtSegment() | Точка на сегменте по параметру. | 
| pointAtPolygon() | Определение места точки относительно полигона. | 
| pointAtPolygonXY() | Определение места точки относительно полигона на плоскости XOY. | 
| pointAtPolygonXZ() | Определение места точки относительно полигона на плоскости XOZ. | 
| pointAtPolygonYZ() | Определение места точки относительно полигона на плоскости YOZ. | 
| pointAtShape() | Определение места точки относительно фигуры. | 
| intersectsSegments() | Возвращает точку пересечения двух отрезков. | 
Геометрические операции¶
| Метод | Описание | 
|---|---|
| section() | Создать сечение. | 
| unify() | Упрощение геометрического представления объекта. | 
| fillet() | Операция скругления тела. | 
| chamfer() | Операция снятия фаски. | 
Создание детали¶
| Метод | Описание | 
|---|---|
| piece() | Создание детали. | 
Математические функции¶
| Метод | Описание | 
|---|---|
| deg() | Перевод радиан в градусы. | 
| rad() | Перевод градусов в радианы. | 
| fromPolar() | Перевод координат точки из полярных координат (radius, angle)в декартовые(x, y). | 
| Math.normAngle() | Нормализует значение угла, возвращает значение в диапазоне от 0° до 360°. | 
| Math.normAngleAt180() | Нормализует значение угла, возвращает значение в диапазоне от -180° до +180°. | 
| Math.spanAngle() | Расстояние между углами a₁иa₂. | 
| Math.normSpanAngle() | Нормализует значение расстояния между углами, возвращает значение в диапазоне от 0° до 360°. | 
| middleAngle() | Расчет среднего угла между углами a₁иa₂с учетом направления. | 
| isEpsilon() | Возвращает true, если абсолютное значениеarg≤eps. | 
| isEqual() | Возвращает true, если разница междуarg₁иarg₂≤eps. | 
| isLessEqual() | Возвращает true, еслиarg₁≤arg₂с учетом точностиeps. | 
| isGreatEqual() | Возвращает true, еслиarg₁≥arg₂с учетом точностиeps. | 
| round() | Округлить число до заданой точности. |